Станция технического обслуживания автомобилей


Экономические показатели
Экономические показатели
Этап реализации Startup Stage
Требуемые инвестиции 12.8 млн
Выручка 2.3 млн
Затраты 1.8 млн
Прибыль 750 тыс.
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Станция технического обслуживания автомобилей

Предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования, восстановительному ремонту автомобилей.

Несмотря на обилие автосервисов и мастеров в каждом городе, никто из них не сидит без работы: внутренний спрос на авторемонтные услуги остается открытым. Количество машин растет, как новых, так и поддержанных, и все они требуют технической поддержки.В таких условиях открытие СТО представляется выгодным направлением для инвестирования. 

Комментарии
Дмитрий Лебедев

Дмитрий Лебедев

Расчет платежа по кредитному договору + 30% доли либо выкуп доли .
№ пл. Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 Август, 2024 427 832,73 257 832,73 170 000,00 11 742 167,27
2 Сентябрь, 2024 427 832,73 261 485,36 166 347,37 11 480 681,91
3 Октябрь, 2024 427 832,73 265 189,74 162 642,99 11 215 492,17
4 Ноябрь, 2024 427 832,73 268 946,59 158 886,14 10 946 545,58
5 Декабрь, 2024 427 832,73 272 756,67 155 076,06 10 673 788,91
6 Январь, 2025 427 832,73 276 620,72 151 212,01 10 397 168,19
7 Февраль, 2025 427 832,73 280 539,51 147 293,22 10 116 628,68
8 Март, 2025 427 832,73 284 513,82 143 318,91 9 832 114,85
9 Апрель, 2025 427 832,73 288 544,44 139 288,29 9 543 570,42
10 Май, 2025 427 832,73 292 632,15 135 200,58 9 250 938,27
11 Июнь, 2025 427 832,73 296 777,77 131 054,96 8 954 160,50
12 Июль, 2025 427 832,73 300 982,12 126 850,61 8 653 178,37

32 Март, 2027 427 832,73 398 774,47 29 058,26 1 652 396,93
33 Апрель, 2027 427 832,73 404 423,77 23 408,96 1 247 973,15
34 Май, 2027 427 832,73 410 153,11 17 679,62 837 820,04
35 Июнь, 2027 427 832,73 415 963,61 11 869,12 421 856,43
36 Июль, 2027 427 832,73 421 856,43 5 976,30 0,00
Итого по кредиту 15 401 978,29 12 000 000,00 3 401 978,29

Оставить комментарий:



Ещё проекты автора

Инициатор проекта

Дмитрий
Дмитрий

Есть отличный проект для публикации?